Description Barre Flocons d'avoine Bio Naturally Pam (lot de 12) | Double Chocolat
Barre Bio Naturally Pam (12 × 40 g)
Une barre gourmande à base d'avoine bio, idéale pour une pause saine et savoureuse. Végétalienne, sans gluten et riche en énergie, elle convient parfaitement aux personnes actives et soucieuses de leur alimentation.
Points forts
>- Ingrédients 100 % naturels
- Sans gluten & 100 % végétalien
- Riche en fibres et en énergie
- Format pratique à emporter (12 × 40 g)
Disponible en 4 saveurs
>- Chocolat blanc
- Chocolat
- Double chocolat
- Épices chai
Faites le plein de plaisir sain au quotidien avec Naturally Pam !
| Saveur | Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 40 g |
|---|---|---|---|
| Chocolat blanc | Énergie (kJ) | 1920 kJ | 768 kJ |
| Énergie (kcal) | 458 kcal | 183 kcal | |
| Matières grasses | 22,8 g | 9,1 g | |
| dont acides gras saturés | 6 g | 2,4 g | |
| Glucides | 48,1 g | 19,2 g | |
| dont sucres | 16 g | 6,4 g | |
| Fibres | 5,2 g | 2,1 g | |
| Protéines | 12,7 g | 5,1 g | |
| Sel | 0,19 g | 0,08 g | |
| Chocolat | Énergie (kJ) | 2076 kJ | 834 kJ |
| Énergie (kcal) | 498 kcal | 200 kcal | |
| Matières grasses | 30 g | 12 g | |
| dont acides gras saturés | 8,2 g | 3,3 g | |
| Glucides | 42 g | 17 g | |
| dont sucres | 17 g | 6,8 g | |
| Fibres | 6 g | 2,4 g | |
| Protéines | 12 g | 4,8 g | |
| Sel | 0,75 g | 0,3 g | |
| Double chocolat | Énergie (kJ) | 2076 kJ | 834 kJ |
| Énergie (kcal) | 498 kcal | 200 kcal | |
| Matières grasses | 30 g | 12 g | |
| dont acides gras saturés | 8,2 g | 3,3 g | |
| Glucides | 42 g | 17 g | |
| dont sucres | 17 g | 6,8 g | |
| Fibres | 6 g | 2,4 g | |
| Protéines | 12 g | 4,8 g | |
| Sel | 0,75 g | 0,3 g | |
| Épices Chai | Énergie (kJ) | 2037 kJ | 823 kJ |
| Énergie (kcal) | 489 kcal | 198 kcal | |
| Matières grasses | 29 g | 12 g | |
| dont acides gras saturés | 7,1 g | 2,8 g | |
| Glucides | 41 g | 16 g | |
| dont sucres | 15 g | 6 g | |
| Fibres | 10 g | 4 g | |
| Protéines | 11 g | 4,4 g | |
| Sel | 0,3 g | 0,12 g |
Nessuna recensione trovata