- ✅ Fast Delivery from Swiss Stock
- ✅ Specialized Gear
- ✅ Guaranteed Quality
- ✅ Easy Returns
- ✅ Exclusive Deals
Description
| Per 100g | Per Scoop ( 25g ) | |
| Energy | 1589 kJ/377 kcal | 397 kJ/377 kcal |
| Fat content | 10g | 2,5g |
| Saturated fatty acids | 3,49g | 0,8g |
| Carbohydrates | 62g | 15g |
| Sugars | 30g | 7,6g |
| Dietary fiber | 4,5g | 1,19g |
| Protein | 7,59g | 1,9g |
| Salt | 0,04g | 0,01g |
| Vitamin E | 2,3mg | 0,57mg |
| Calcium | 7,2mg | 11,8mg |
| Iron | 1.0mg | 0,25g |
| Magnesium | 41mg | 10.2mg |
| Phosphorus | 102mg | 25.5mg |
| Potassium | 234mg | 58,5mg |
| Vitamin B1 | 0.02mg | 0,005mg |
| Vitamin C | 0,43mg | 0,11mg |
No reviews found