Maxi Nutrition hydration tablets (pack of 6) | Lemon
- ✅ Fast Delivery from Swiss Stock
- ✅ Specialized Gear
- ✅ Guaranteed Quality
- ✅ Easy Returns
- ✅ Exclusive Deals
Description Maxi Nutrition hydration tablets (pack of 6) | Lemon
Comprimés d'Hydratation MaxiNutrition Pamplemousse Rose – 10 comprimés x 6 tubes
Avantages clés :
>- Électrolytes essentiels : magnésium, potassium et calcium
- 100 % vegan, sans arômes artificiels, sans colorants ni sucre ajouté
- Saveur pamplemousse rose : goût frais et naturel
- Se dissolvent rapidement, parfaits pour l'hydratation post-entraînement ou quotidienne
- 6 tubes de 10 comprimés chacun, idéaux pour la salle de sport, les voyages ou un usage quotidien
Hydratez-vous intelligemment pour une récupération optimale
>Les comprimés d'hydratation MaxiNutrition Pamplemousse Rose offrent une solution sans calorie pour reconstituer les minéraux perdus et maintenir une hydratation efficace. Leur formule riche en électrolytes essentiels aide à soutenir vos performances et votre bien-être au quotidien.
Une boisson fruitée, légère et sans sucre
>Profitez d’une boisson rafraîchissante, sans sucre, aux saveurs naturelles et aux extraits de fruits, parfaitement adaptée aux régimes vegans et à un mode de vie sain.
Grapefruit
| Nutritional value | Per 100 g |
|---|---|
| Energy (kcal) | 202 kcal |
| Energy (kJ) | 868 kJ |
| Fat content | ~ 0 g |
| Of which saturated fatty acids | ~ 0 g |
| Carbohydrates | ~ 10 g |
| Of which sugars | ~ 0.4 g |
| Protein | ~ 0 g |
| Salt | ~ 15.7 g |
| Calcium | ~ 2000 mg |
| Magnesium | ~ 1400 mg |
| Sodium | ~ 6.29 g |
| Potassium | ~ 2500 mg |
Lemon
| Nutritional value | Per 100 g |
|---|---|
| Energy (kcal) | ~ 203 kcal |
| Energy (kJ) | ~ 873 kJ |
| Fat content | ~ 0 g |
| Of which saturated fatty acids | ~ 0 g |
| Carbohydrates | ~ 10.9 g |
| Of which sugars | ~ 0.4 g |
| Protein | ~ 0 g |
| Salt | ~ 15.7 g |
| Sodium | ~ 6.29 mg |
| Calcium | ~ 2500 mg |
| Magnesium | ~ 1400 mg |
| Potassium | ~ 2500 mg |
Strawberry Lemonade
| Nutritional value | Per 100 g |
|---|---|
| Energy (kcal) | ~ 205 kcal |
| Energy (kJ) | ~ 880 kJ |
| Fat content | ~ 0 g |
| Of which saturated fatty acids | ~ 0 g |
| Carbohydrates | ~ 12.1 g |
| Of which sugars | ~ 1.3 g |
| Protein | ~ 0 g |
| Salt | ~ 15.7 g |
| Sodium | ~ 6.29 mg |
| Calcium | ~ 2000 mg |
| Magnesium | ~ 1400 mg |
| Potassium | ~ 2500 mg |
No reviews found