Description Boisson de récupération "Recovery Drink" 600g Ta Energy | Vanille
La boisson de récupération Ta Energy Recovery soutient le bon rétablissement de votre métabolisme après l’effort.
Avec un mélange de glucides pour recharger vos réserves énergétiques, des protéines et acides aminés essentiels pour nourrir vos muscles, elle est idéale pour favoriser une récupération optimale.
Disponible en saveurs chocolat, vanille et caramel beurre salé, cette boisson est facile à digérer et à préparer, chaude ou froide.
Une portion de 60 grammes, diluée dans 500 ml de liquide, représente un apport de 16 grammes de protéines, 40 grammes de glucides, pour un total de 236 kcal. Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire.
Avec son goût délicieux et ses ingrédients essentiels, ce produit de récupération est adapté pour les athlètes souhaitant optimiser leur récupération.
| Saveur Double Chocolat | Valeurs moyennes pour 60g | Valeurs moyennes pour 100g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 236 Kcal / 1004 kJ | 394 Kcal / 1673 kJ |
| Lipides | 1,86 g | 3,1 g |
| Dont saturés | 1,02 g | 1,7 g |
| Glucides | 37,8 g | 63 g |
| Dont sucres | 6,3 g | 10,5 g |
| Protéines | 16,7 g | 27,8 g |
| Sel | 0,49 g | 0,81 g |
| BCAA 4:1:1 | 2000 mg | 3333 mg |
| L-Leucine | 1333 mg | 2222 mg |
| L-Valine | 336 mg | 560 mg |
| L-Isoleucine | 336 mg | 560 mg |
| L-Glutamine | 1000 mg | 1670 mg |
| L-Arginine | 1000 mg | 1670 mg |
| Vitamine C | 40 mg | 67 mg |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 0,96 mg |
Aucun avis trouvé