Produktbeschrieb Erholungsgetränk "Recovery Drink" 600g Ta Energy |
Das Erholungsgetränk Ta Energy Recovery unterstützt die Erholung Ihres Stoffwechsels nach dem Sport.
Mit einer Mischung aus Kohlenhydraten, um Ihre Energiereserven aufzufüllen, und Proteinen und essentiellen Aminosäuren, um Ihre Muskeln zu versorgen, ist es ideal, um eine optimale Erholung zu unterstützen.
Dieses Getränk ist in den Geschmacksrichtungen Schokolade, Vanille und Karamell mit gesalzener Butter erhältlich und ist leicht verdaulich und lässt sich warm oder kalt zubereiten. Eine Portion von 60 g, in 500 ml Flüssigkeit aufgelöst, enthält 16 g Eiweiß, 40 g Kohlenhydrate und insgesamt 236 kcal. Das Protein trägt zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
Mit seinem köstlichen Geschmack und seinen wichtigen Inhaltsstoffen ist dieses Produkt für Sportler geeignet, die ihre Erholung optimieren möchten.
| Geschmacksrichtung Doppelschokolade | Durchschnittswerte für 60g | Durchschnittswerte für 100g |
|---|---|---|
| Energiewert | 236 Kcal / 1004 kJ | 394 Kcal / 1673 kJ |
| Lipide | 1,86 g | 3,1 g |
| Davon gesättigt | 1,02 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 37,8 g | 63 g |
| Davon Zucker | 6,3 g | 10,5 g |
| Eiweiß | 16,7 g | 27,8 g |
| Salz | 0,49 g | 0,81 g |
| BCAA 4:1:1 | 2000 mg | 3333 mg |
| L-Leucin | 1333 mg | 2222 mg |
| L-Valin | 336 mg | 560 mg |
| L-Isoleucin | 336 mg | 560 mg |
| L-Glutamin | 1000 mg | 1670 mg |
| L-Arginin | 1000 mg | 1670 mg |
| Vitamin C | 40 mg | 67 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,96 mg |
Keine Bewertungen gefunden