Description Maltodextrine Loader 500g Ta Energy | Citron
Découvrez le Maltodextrine Loader de Ta-energy, spécialement conçu pour la longue distance et lâultra-endurance. Disponible en version neutre ou goût citron, il offre une hydratation optimale et une énergie durable grâce à son faible index glycémique.
Enrichi en électrolytes (938 mg par dose), il aide à maintenir lâéquilibre hydrique et à prévenir les crampes musculaires. Idéal avant ou pendant lâeffort, câest la solution parfaite pour vos activités de longue durée.
| Valeurs moyennes pour 50g | Valeurs moyennes pour 100g | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 174 Kcal / 729 kJ | 348 Kcal / 1458 kJ |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Dont saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 43,5 g | 87 g |
| Dont sucres | 2 g | 4 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Eau de coco en poudre | 500 mg | 1000 mg |
| Chlorure | 276,3 mg | 552,6 mg |
| Magnésium | 57,4 mg | 114,8 mg |
| Potassium | 304,7 mg | 609,4 mg |
| Sodium | 300 mg | 600 mg |
| Vitamine B1 | 0,55 mcg | 1,1 mcg |
| Vitamine B12 | 1,25 mcg | 2,5 mcg |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 1,4 mg |
| Vitamine C | 40 mg | 80 mg |
Aucun avis trouvé